¿¹¾àÈ®ÀÎ/°áÁ¦ | ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ | ¿©Çà¹Ù±¸´Ï | ¿©Çà»ó´ã | ´Üü¿©Çà°ßÀû
°¡ÀÚÁ¦ÁÖ´åÄÄ
Ç×°ø
·»Æ®Ä«
¼÷¹Ú
¹èÇ¥¿¹¾à
ÇÒÀÎÄíÆù
¹ö½º°ü±¤
´Üü¿©Çà
ÆÐŰÁö
Ȩ¼îÇιæ¼Û»óǰ
½Â¼±Æí °Ë»ö - °Ë»öÀ» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¿øÇϽô »óǰÀ» º¸´Ù ½±°Ô ãÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
°¡´Â½Â¼±Æí ÀÌÀü´Þ ÀÌÀü³¯ 2022³â 05¿ù 26ÀÏ ´ÙÀ½³¯ ´ÙÀ½´Þ
ÀÏÁ¤ ¼±¹Ú¸í µî±Þ Ãâ¹ß µµÂø Á¤»ó¿îÀÓ ÇÒÀοîÀÓ ÇÒÀÎÀ² ¼±ÅÃ
2022-05-26 ºí·çÆÞ 3µî°´½Ç ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 15:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:40 34,200¿ø 28,300¿ø 17%
2022-05-26 ºí·çÆÞ ´ÙÀÎħ´ë ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 15:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:40 40,600¿ø 35,900¿ø 12%
2022-05-26 »êŸ¸ð´ÏÄ« ÀÌÄÚ³ë¹Ì Áøµµ(ÁøµµÇ×) 14:30 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:00 44,100¿ø 36,200¿ø 18%
2022-05-26 Äý¸Þ¸® ÀÌÄÚ³ë¹Ì ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 09:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 13:30 36,900¿ø 32,900¿ø 11%
2022-05-26 Äý¸Þ¸® ´ÙÀÎħ´ë ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 09:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 13:30 62,950¿ø 59,150¿ø 6%
2022-05-26 »êŸ¸ð´ÏÄ« ÀÌÄÚ³ë¹Ì(°æÀ¯) Áøµµ(ÁøµµÇ×) 08:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 10:00 44,100¿ø 36,200¿ø 18%
2022-05-26 ºí·çÆÞ 3µî°´½Ç ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 02:30 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 05:10 34,200¿ø 28,300¿ø 17%
2022-05-26 ºí·çÆÞ ´ÙÀÎħ´ë ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 02:30 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 05:10 40,600¿ø 35,900¿ø 12%
2022-05-26 ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶ó 3µî°´½Ç ¿©¼ö(¿©¼öÇ×) 01:20 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:00 36,700¿ø 33,700¿ø 8%
2022-05-26 ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶ó 2µî°´½Ç ¿©¼ö(¿©¼öÇ×) 01:20 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:00 45,500¿ø 38,500¿ø 15%
2022-05-26 ÄýÁ¦´©ºñ¾Æ ´ÙÀÎħ´ë ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 01:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 06:00 66,600¿ø 64,600¿ø 3%
2022-05-26 ÄýÁ¦´©ºñ¾Æ ÀÌÄÚ³ë¹Ì ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 01:00 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 06:00 36,900¿ø 32,900¿ø 11%
¿À´Â½Â¼±Æí ÀÌÀü´Þ ÀÌÀü³¯ 2022³â 05¿ù 26ÀÏ ´ÙÀ½³¯ ´ÙÀ½´Þ
ÀÏÁ¤ ¼±¹Ú¸í µî±Þ Ãâ¹ß µµÂø Á¤»ó¿îÀÓ ÇÒÀοîÀÓ ÇÒÀÎÀ² ¼±ÅÃ
2022-05-26 ºí·çÆÞ ´ÙÀÎħ´ë Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 19:30 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 22:10 40,600¿ø 35,900¿ø 12%
2022-05-26 ºí·çÆÞ 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 19:30 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 22:10 34,200¿ø 28,300¿ø 17%
2022-05-26 ´º½ºÅ¸È£ 3µî½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 18:30 ºÎ»ê(ºÎ»êÇ×) 06:00 51,500¿ø 45,000¿ø 13%
2022-05-26 »êŸ¸ð´ÏÄ« ÀÌÄÚ³ë¹Ì(°æÀ¯) Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:30 Áøµµ(ÁøµµÇ×) 19:30 44,100¿ø 36,200¿ø 18%
2022-05-26 Äý¸Þ¸® ÀÌÄÚ³ë¹Ì Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:00 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 21:30 36,900¿ø 32,900¿ø 11%
2022-05-26 Äý¸Þ¸® ´ÙÀÎħ´ë Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 17:00 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 21:30 62,950¿ø 59,150¿ø 6%
2022-05-26 ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶ó 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:50 ¿©¼ö(¿©¼öÇ×) 22:20 36,700¿ø 33,700¿ø 8%
2022-05-26 ÇÑÀϰñµå½ºÅÚ¶ó 2µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 16:50 ¿©¼ö(¿©¼öÇ×) 22:20 45,500¿ø 38,500¿ø 15%
2022-05-26 ÄýÁ¦´©ºñ¾Æ ´ÙÀÎħ´ë Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 13:40 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 18:10 66,600¿ø 64,600¿ø 3%
2022-05-26 ÄýÁ¦´©ºñ¾Æ ÀÌÄÚ³ë¹Ì Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 13:40 ¸ñÆ÷(¸ñÆ÷Ç×) 18:10 36,900¿ø 32,900¿ø 11%
2022-05-26 »êŸ¸ð´ÏÄ« ÀÌÄÚ³ë¹Ì Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 11:30 Áøµµ(ÁøµµÇ×) 13:00 44,100¿ø 36,200¿ø 18%
2022-05-26 ºí·çÆÞ 3µî°´½Ç Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:20 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 10:00 34,200¿ø 28,300¿ø 17%
2022-05-26 ºí·çÆÞ ´ÙÀÎħ´ë Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇ×) 07:20 ¿Ïµµ(¿ÏµµÇ×) 10:00 40,600¿ø 35,900¿ø 12%
¼±¹Ú¿îÀÓ   °áÁ¦¿¹»ó±Ý¾×  
0¿ø 0¿ø
»óÈ£: (ÁÖ)°¡ÀÚÁ¦ÁÖ´åÄÄ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 616-81-99442 / Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£:Á¦ 2012-Á¦ÁÖ¿¬µ¿-0048 È£ / °ü±¤»ç¾÷µî·Ï¹øÈ£ : Á¦ 2012-75
´ëÇ¥ÀÌ»ç : ³ë½Â½Å / ÁÖ¼Ò : Á¦ÁÖµµ Á¦Áֽà ¼±´ö·Î 18(¿¬µ¿,ÁøÀϺôµù1Ãþ) Tel : 064-801-1001 Fax : 064-744-6130 À̸ÞÀÏ gaja_jeju@hanmail.net
Copyright(c) 2007 °¡ÀÚÁ¦ÁÖ´åÄÄ All rights reserved.
Ŭ¸¯ÇϽøé À̴Ͻýº °áÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ À¯È¿¼ºÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.